Testowy poligon altyleryjski. Poszukiwania słupków odmierzających odległość od strzelnicy.
Rozlokowane są co 500m i odsunięte od stanowisk strzeleckich o 200m.
Trasa 22km.
Rozmieszczenie słupków 0.5 do 7.0 na podstawie Garmin Oregon 600. Dokładność 7m.
Słupek 0.5 złamany i zasypany w dziurze.
N50° 59' 23.5" E17° 23' 49.3"
N50° 59' 15.1" E17° 24' 11.4"
N50° 59' 06.8" E17° 24' 33.7"
N50° 58' 58.5" E17° 24' 55.4"
N50° 58' 50.2" E17° 25' 17.5"
N50° 58' 41.9" E17° 25' 39.4"
N50° 58' 33.7" E17° 26' 01.2"
N50° 58' 25.3" E17° 26' 23.4"
N50° 58' 17.1" E17° 26' 45.0"
N50° 58' 08.8" E17° 27' 07.3"
N50° 58' 00.9" E17° 27' 29.0"
N50° 57' 52.2" E17° 27' 51.2"
N50° 57' 44.0" E17° 28' 13.2"
N50° 57' 35.9" E17° 28' 35.2"
Przypuszczalne położenie pozostałych słupków wyliczone na podstawie danych z GPS.
Lokalizacja GPS w "szczegółach" zdjęcia photos.google.com
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz